Tableau des médailles des XXè J.O.
| Or | Argent | Bronze | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 2 | Etats-Unis | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 3 | Autriche | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 4 | Russie | 8 | 6 | 8 | 22 |
| 5 | Canada | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 6 | Suède | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 7 | Corée du Sud | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 8 | Suisse | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9 | Italie | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2 | 4 | 9 |
| - | France | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 12 | Estonie | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Norvège | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 14 | Chine | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 15 | République tchèque | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 16 | Croatie | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Australie | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Japon | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Finlande | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 20 | Pologne | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Slovaquie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Belarus | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Grande Bretagne | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Bulgarie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Lettonie | 0 | 0 | 1 | 1 |
Publicité